| 产品状态 | 量产 | |
| 适用拓扑 | 推挽/push-pull | |
| 最小工作电压Vin(min)(V) | 2 | |
| 最高工作电压Vin(max)(V) | 6 | |
| 驱动电流IO (typ)(A) | 0.3 | |
| 功率管内阻RDSON(Ω) | 0.1 | |
| 工作温度Operation Tem(℃) | -40-125 | |
| 特点Features | 智能限压 | |
| 封装/Pkg | SOT23-6 | |
| 尺寸 | 3.0mm*2.8mm | |
| 产品状态 | 量产 | |
| 适用拓扑 | 推挽/push-pull | |
| 最小工作电压Vin(min)(V) | 2 | |
| 最高工作电压Vin(max)(V) | 6 | |
| 驱动电流IO (typ)(A) | 0.3 | |
| 功率管内阻RDSON(Ω) | 0.1 | |
| 工作温度Operation Tem(℃) | -40-125 | |
| 特点Features | 智能限压 | |
| 封装/Pkg | SOT23-6 | |
| 尺寸 | 3.0mm*2.8mm | |

IGBT/SiC 栅极驱动电源
隔离接口辅助电源
精密仪器医疗仪器
DCS/PLC 辅助电源
UPS 和光伏逆变器
分布式电源无线电电源电信电源