| 产品状态 | 量产 | |
| 适用拓扑 | 推挽/push-pull | |
| 最小工作电压Vin(min)(V) | 2.3 | |
| 最高工作电压Vin(max)(V) | 6 | |
| 驱动电流IO (typ)(A) | 1 | |
| 功率管内阻RDSON(Ω) | 0.1 | |
| 开关频率(KHz) | 390/SYN | |
| 工作温度Operation Tem(℃) | -40-125 | |
| 特点Features | 0.5A限流 过温保护 /Thermal shutdown | |
| 封装/Pkg | SOT23-6 | |
| 尺寸 | 3.0mm*2.8mm | |
| 产品状态 | 量产 | |
| 适用拓扑 | 推挽/push-pull | |
| 最小工作电压Vin(min)(V) | 2.3 | |
| 最高工作电压Vin(max)(V) | 6 | |
| 驱动电流IO (typ)(A) | 1 | |
| 功率管内阻RDSON(Ω) | 0.1 | |
| 开关频率(KHz) | 390/SYN | |
| 工作温度Operation Tem(℃) | -40-125 | |
| 特点Features | 0.5A限流 过温保护 /Thermal shutdown | |
| 封装/Pkg | SOT23-6 | |
| 尺寸 | 3.0mm*2.8mm | |

CANRS-485RS-232SPII2C等低功耗隔离电源
过程控制
精密仪器医疗仪器
分布式电源无线电电源电信电源
低噪声隔离式USB电源
低噪声灯丝电源
IGBT栅极驱动电源